Цены для граждан РБ
Приказ о предоставлению льгот на охоту для местного населения...
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН № 60
на охотничьи путевки на водоплавающую дичь на летне-осенний сезон,
на пушные виды на осенне-зимний сезон,
на охотпутевки и разовые разрешения на добычу отдельных видов диких животных
по Национальному парку "Браславские озера" для граждан Республики Беларусь и граждан государств - членов Евразийского экономического союза
с 01 сентября 2024 года
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб |
1 |
Стоимость одноразовой охотничьей путевки на пушную дичь (с 1 охотника) |
12,00 |
2 | Стоимость одноразовой охотничьей путевки на пернатую дичь в летне-осенний сезон (с 1 охотника) | 12,00 |
3 | Стоимость одноразовой охотничьей путевки на пернатую дичь с 1 охотника в весенний сезон (за исключением гуся) | 12,00 |
4 | Стоимость одноразовой охотничьей путевки на пернатую дичь с 1 охотника в весенний сезон (в том числе на гуся) | 40,00 |
5 | Стоимость охотничьей путевки на пушную и пернатую дичь на один сезон охоты с 1 охотника (летне-осенний, осенне-зимний сезон) | 400,00 |
6 | Стоимость охотничьей путевки к разрешению на добычу лося, косули, оленя,кабана на один день охоты | 40,00 |
7 | Стоимость охотничьей путевки к разрешению на бобра речного на 1 сутки охоты ружейным и безружейным способом | 8,00 |
8 | Стоимость охотничьей путевки к разрешению на бобра речного на сезон охоты (безружейным способом) | 80,00 |
9 | Стоимость разрешения на самца лося взрослого нетрофейного, селекционного, взрослую самку лося | 1 200,00 |
10 | Стоимость разрешения на лося сеголетка | 500,00 |
11 | Стоимость разрешения на косулю европейскую сеголетка | 80,00 |
12 | Стоимость разрешения на косулю европейскую самку взрослую | 120,00 |
13 | Стоимость разрешения на кабана молодняка | 40,00 |
14 | Стоимость разрешения на кабана взрослого | 80,00 |
15 | Стоимость разрешения на косулю европейскую самца взрослого нетрофейного, селекционного | 150,00 |
16 | Стоимость разрешения на оленя благородного взрослого нетрофейного самца,взрослой самки | 800,00 |
17 | Стоимость разрешения на оленя благородного сеголетка | 400,00 |
18 | Ранение оленя благородного трофейного животного | 2 800,00 |
19 | Стоимость разрешения на бобра речного | 20,00 |
20 | Первичная разделка добытых животных (за 1 голову) | 10,00 |
21 | Услуги егеря (за 1 час) | 10,00 |
22 | Препарирование трофеев (косуля) | 30,00 |
23 | Препарирование трофеев (лось, олень благородный) | 50,00 |
24 | Снятие шкур, разделка, обработка 1 особи (косуля, кабан) | 30,00 |
25 | Снятие шкур, разделка, обработка 1 особи (лось, олень) | 45,00 |
26 | Хранение в холодильной камере добытых копытных животных (за 1 сутки) | 10,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОХОТНИЧЬИ ТРОФЕИ
добываемые охотниками в охотугодьях
ГПУ "Национальный парк «Браславские озера» с 01 сентября 2024 года
для граждан Республики Беларусь и граждан государств - членов Евразийского экономического союза
№ п/п | Вид трофея | Стоимость, руб. |
1. ЛОСЬ: | ||
Рога с черепом без нижней челюсти: | ||
1.1. | до 6,99кг | 2 600 |
1.2. | от 7 до 7,99кг | 3800 за 7 кг+ 9 за каждые 10 г |
1.3. | от 8 до 8,99кг | 4700 за 8 кг + 12 за каждые 10 г |
1.4. | от 9 до 9,99кг | 6000 за 9 кг+ 12 за каждые 10 г |
1.5. | от 10 до 10,99кг | 7200 за 10 кг + 15 за каждые 10 г |
1.6. | от 11кг и более | 8800 за 11 кг + 31 за каждые 10 г |
1.7. | Ранение трофейного животного | 3 100 |
2. КОСУЛЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ: | ||
Рога с черепом без нижней челюсти: | ||
2.1. | до 299 г | 400 |
2.2. | от 300 до 349 г | 490 |
2.3. | от 350 до 499 г | 930 |
2.4. | от 500 г и более | 2 170 |
2.5. | Ранение трофейного животного | 930 |
3. ОЛЕНЬ БЛАГОРОДНЫЙ | ||
Рога с черепом без нижней челюсти: | ||
3.1 | до 4,99 кг | 1 700 |
3.2 | от 5 до 5,99 кг | 2 800 |
3.3 | от6 до 6,99 кг | 3100 за 6 кг+10 за каждые 10 гр.свыше 6 кг |
3.4 | от 7 до 7,99кг | 4100 за 7 кг +13 за каждые 10 гр.свыше 7 кг |
3.5 | от 8 кг и более | 5400 за 8 кг+20 за каждые 10 гр.свыше 8 кг |
Примечание:
1. Местному населению, проживающему в границах ГПУ НП "Браславские озёра" предоставляется скидка в размере 25 % от основного тарифа на охотничьи путёвки и охотничьи путёвки к разовым разрешениям
2. В случае добычи взрослого охотничьего животного нормированных видов, пол, возраст или иные признаки которого не соответствуют указанным в разрешении или договоре на охоту взимается плата в двукратном размере стоимости разрешения за фактически добытое охотничье животное.
3. Вес трофеев определяется спустя 24 часа после окончания варки и сушки на воздухе. Если трофеи взвешиваются ранее указанного срока, то вес определяется с вычетом 5% (поправка на влажность).